项目名称 | | | | |
1、交通 |
国省干线联六线漳州龙文区境内段工程 | | | |
|
国省干线联十一线漳州龙文区境内段工程 | | | |
|
国省干线纵二线漳州龙文段公路工程(G324改线) | | | |
|
国道324线漳州新江东大桥及连接线公路 | | | |
|
厦漳铁路环线(R2,R3线)龙文段 | | | |
|
G355郭坑大桥至朝阳镇六石村段 | | | |
|
G355长泰交界至郭坑大桥段 | | | |
|
G15沈海高速漳州互通增设出入口改造工程 | | | |
|
S219(L6)龙文段 | | | |
|
S209(L11)龙文段 | | | |
|
S7211漳州至永安高速公路漳州段 | | | |
|
国道324线北移工程 | | | |
|
国省干线养护基地9个、养护道班房19座 | | | |
|
福厦(漳)高铁客运专线漳州段 | | | |
|
漳汕高铁客运专线漳州段 | | | |
|
渝长厦高铁客运专线漳州段 | | | |
|
厦漳城际铁路R1线漳州段 | | | |
|
福州至广州铁路福州至龙岩段 | | | |
|
沿海铁路货运专线(漳州段) | | | |
|
闽粤经济合作区公路货运枢纽工程 | | | |
|
梅州至漳州高速公路福建段 | | | |
|
沈海高速龙海至诏安扩容工程 | | | |
|
漳州市中心城区“上下高速”快速路 | | | |
|
海西城际轨道交通近期建设工程 | | | |
|
九龙江大桥及接线工程 | | | |
|
郭坑镇小城镇镇区基础设施路网及配套设施 | | | |
|
郭坑园区横三路(S207一纵一路) | | | |
|
蓝田经济开发区园区道路网建设及其附属工程建设 | | | |
|
龙文区农村公路网建设(朝阳段、郭坑段) | | | |
|
北环城路西段(九龙大道-龙文北路)市政道路工程 | | | |
|
小港北路二期(横四路-联六线) | | | |
|
漳州机场 | | | |
|
泉州经厦门至漳州城际 | | | |
|
漳州至汕尾高铁 | | | |
|
赣龙厦高铁(福建段) | | | |
|
南昌至福州(厦门)高铁 | | | |
|
沈海线漳州至诏安段扩容工程 | | | |
|
G76厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程 | | | |
|
厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋扩容工程 | | | |
|
厦漳城际轨道R3线 | | | |
|
厦漳泉城际轨道R1线 | | | |
|
厦门地铁6号线漳州延伸段 | | | |
|
国道324线九湖衍后至九龙岭路段拓宽改建工程 | | | |
|
福厦客运专线漳州段 | | | |
|
省级绿道6号线 | | | |
|
闽南文化生态产业走廊绿道 | | | |
|
绿道1号线 | | | |
|
2、能源 |
朝阳园区110KV(东区至郭坑变)线路迁移 | | | |
|
西气东输三线天然气管道东段干线(吉安—福州)工程项 | | | |
|
中海油海西天然气管网二期工程漳州段 | | | |
|
中石油西气东输三线干线漳州段 | | | |
|
漳州市城区引调水工程 | | | |
|
漳州输变电工程 | | | |
|
龙文区城市燃气工程 | | | |
|
漳州地区“十三五”配电网滚动规划项目工程 | | | |
|
龙文区燃煤电厂建设工程 | | | |
|
湖坂111kV输变电工程 | | | |
|
漳州地区500千伏输变电工程 | | | |
|
漳州地区220千伏输变电工程 | | | |
|
漳州地区110千伏及35千伏输变电工程 | | | |
|
漳州地区10千伏及以下配电网工程 | | | |
|
漳州地区充电基础设施 | | | |
|
地热岩勘探及地热发电示范 | | | |
|
1000千伏交流工程(含福建与江西联网工程福建省内部分投资) | | | |
|
500千伏交流工程(含福建与广东联网工程福建省内部分投资) | | | |
|
福建与广东联网工程 | | | |
|
福建与广东联网工程环流站 | | | |
|
220千伏交流工程 | | | |
|
漳州500千伏输变电工程 | | | |
|
光伏电站项目 | | | |
|
海西天然气管网三期工程 | | | |
|
神华漳州岛美火电厂一期工程 | | | |
|
华电平和天然气热电联产 | | | |
|
3、水利 |
朝阳镇石井排涝站更新改造 | | | |
|
第三自来水厂及取水口建设工程 | | | |
|
朝阳镇漳滨排涝站 | | | |
|
九龙江北溪右岸(九龙段)干支流安全性生态水系建设项目工程 | | | |
|
龙文区九十九湾干支流(响水桥至东墩排涝渠)安全生态水系建设项目工程 | | | |
|
龙文区九十九湾干支流(内林至响水桥)安全生态水系建设项目 | | | |
|
龙文区西北部滞洪行洪工程 | | | |
|
九龙江防洪工程(漳州段) | | | |
|
九龙江北溪引水扩容工程 | | | |
|
龙文内林双向泵站 | | | |
|
九龙江治理(漳州段) | | | |
|
“两江两溪”、沿海地区海堤等防洪防潮工程 | | | |
|
漳州市区第二饮用水源工程 | | | |
|
漳州北引灌区 | | | |
|
福建省西水东济工程 | | | |
|
漳州滨海新区引调水工程 | | | |
|
九龙江流域生态水系示范工程 | | | |
|
漳州市江河湖库水系连通治理工程 | | | |
|
“五江一溪”防洪工程 | | | |
|
万里生态水系建设工程 | | | |
|
万亩规模化节水灌溉工程 | | | |
|
九龙江下游防排涝湘桥排涝站工程 | | | |
|
防洪堤五期加固工程 | | | |
|
乡镇防洪堤新建与加固工程 | | | |
|
4、其他 |
郭坑镇污水、给水、排水设施建设项目 | | | |
|
九龙江北溪(郭坑段)12公里河堤道农村改造项目工程 | | | |
|
扶摇村关帝庙文化旅游配套设施用地 | | | |
|
郭坑镇洛滨村古村落旅游配套设施用地 | | | |
|
龙文区河道流域村庄污水截污整治工程 | | | |
|
郭坑小城镇污水提升泵站及配套管网建设工程 | | | |
|
龙文云洞岩旅游配套设施用地 | | | |
|
龙文区市政道路污水管网工程 | | | |
|
龙文片仔癀发源地、璞山寺旅游配套设施用地 | | | |
|
漳州蓝田经济开发区龙文园区污水管道及路面改造工程 | | | |
|
下洲污水提升泵站及配套管道工程 | | | |
|
郭坑镇区基础设施配套污水、垃圾处理项目工程 | | | |
|
九龙江象溪三级水库水源地水资源保护达标建设 | | | |
|
漳州市东墩污水处理厂及配套管网工程(一期) | | | |
|
漳州南部生活垃圾焚烧发电厂 | | | |
|
云洞岩长山水库休闲旅游配套设施用地 | | | |
|
《国务院关于支持福建省进一步加快经济社会发展的意见》(国发[2014]55号)中所有项目 | | | |
|
《福建省委省政府关于进一步加快福建科学发展跨越发展的行动计划》中所有项目 | | | |
|
其他省政府确定的重点建设项目 | | | |