| | | |
| | |
|
厦门天马光电子有限公司第8.6代新型显示面板生产线项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及
高端HDI生产能力建设项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
华夏电力一期机组1×600MW燃煤发电机组等容量替代项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
厦门东亚机械工业股份有限公司空压机制造基地工程项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
福建新建年产能40万千升(一期喜力30万)啤酒工厂项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
厦门同安祥平西智能制造、电子设备、新能源、新材料产业园A地块项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
J2021G03-G地块厂房及配套设施(稻兴光学产业园) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
厦门海隆码头有限公司厦门港海沧区20#、21#泊位6#仓库工程 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
厦门同安祥平西智能制造、电子设备、新能源、新材料产业园B地块项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
钟宅北苑安置房二期工程(06-08C11、06- 08C13地块) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2023年厦门市同安区优化营商环境电力设施配套建设项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2023年厦门市集美区优化营商环境电力设施配套建设项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2023年厦门市海沧区优化营商环境电力设施配套建设项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(GJ区域医疗中心建设二期项目) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
海洋三所翔安基地―海洋科考综合保障基地项目(含“蛟龙探海”一期工程生物分馆)及研发基地项目 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
厦门软件职业技术学院三、四期工程-I、J、K宿舍楼及配套工程 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
厦门市新圩学校(厦门五缘实验学校翔安分
校)何宅校区 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
金林湾花园安置房三期工程06-08F29、06- 08F33地块 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
大小嶝造地工程(约9.81km2)陆域形成及地基处理 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以西段 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
思明区污水“两高”建设筼筜湖南北片区正本清源改造工程 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以东段 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
沈海高速杏林互通及接线工程(灌口中路-国道 324复线段) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
沈海高速公路厦门段马銮湾片区(前场二路)出入口及连接通道工程 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
环东海域新城220千伏新彭线及彭翔线(燃气电厂-彭厝变-翔安变段)架空线路缆化工程 | | | |
中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2023年通
信基础设施配套工程 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
沈海高速杏林互通及接线工程(仙灵旗隧道段-长泰段) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
厦门新机场东进场路(机场2#变-航站楼段)综合管廊工程 | | | |
| | | |
| | | |
环东海域新城翔安西路(翔安南路-新城中路段)综合管廊工程 | | | |
| | | |
| | | |
集美新城碧溪大桥两侧(海翔大道-永祥新城段)溪流整治工程 | | | |
同安区城南片区挂牌地块市政道路工程(双吉路与霞煌路交叉口东南侧) | | | |
厦门新机场莲河片区学校西路(翔安南路—滨
海旅游路段)工程 | | | |
| | | |
厦门市溪头水库配套原水工程(同安东路至翔安北水厂段) | | | |
| | | |
2022-2024年度厦门港(海沧、东渡、翔安港区)码头港池水域维护工程 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
坂头右干渠改造工程—三南路(324国道—杏林水厂段) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
环东海域新城翔安南路(翔安大道-洪钟大道段)综合管廊工程 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
厦门新机场莲河片区莲河中路(溪东路-疏港中路)工程 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |